Die Rheda-Wiedenbrück App berichtet über das, was vor Ort wirklich zählt: lokale Nachrichten, Entwicklungen und Ereignisse aus Rheda-Wiedenbrück, dem Kreis Gütersloh und Ostwestfalen. Unser Anspruch ist es, Menschen in der Region zuverlässig zu informieren, Zusammenhänge einzuordnen und Orientierung im Alltag zu geben – schnell, verständlich und nah dran.
Warum lokaler Journalismus wichtig ist
Viele Entscheidungen, die unseren Alltag betreffen, fallen direkt vor Ort: in Städten und Gemeinden, in Schulen, bei Polizei und Rettungsdiensten, in Vereinen und Institutionen. Lokaler Journalismus macht diese Themen sichtbar, ordnet sie ein und gibt unterschiedlichen Perspektiven Raum – damit Leserinnen und Leser Entwicklungen besser verstehen und bewerten können.
Worüber wir berichten
Unsere Berichterstattung konzentriert sich auf Themen mit regionaler Relevanz, unter anderem:
Unsere Region im Fokus
Unsere redaktionelle Zuständigkeit liegt in und rund um:
Wir arbeiten seit mehr als 15 Jahren in der Region und begleiten das lokale Geschehen kontinuierlich – oft mit aktuellen Meldungen in Echtzeit, wenn es schnell gehen muss.
Frei zugänglich und als Service gedacht
Als digitales Stadt- und Nachrichtenmedium bieten wir Inhalte ohne Paywall an. Ziel ist ein praktischer Leserservice: Informationen sollen schnell auffindbar sein, lokal passen und im Alltag helfen.
Weitere Informationen darüber, wie wir arbeiten, findest du hier: Unsere Arbeitsweise
Wir verwenden Cookies und Daten von externen Dienstanbietern, um unsere Webseite für Sie optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dabei unterscheiden wir System-Cookies, die für den Betrieb der Webseite technisch notwendig sind, Statistik-Cookies zu Marketing- und Analysezwecken sowie externe Dienstanbieter.
Wählen Sie bitte im Folgenden Ihre Präferenzen.
Cookies, die zum Betrieb der Webseite technisch erforderlich sind.
| Anbieter | www.mein-rhwd.de |
|---|---|
| Name | PHPSESSID |
| Zweck | Enthält die Session des Benutzers bei allen Seitenanfragen. Zwingend notwendig für die Login-Funktion. |
| Gültigkeitsdauer | Session |
| Anbieter | www.mein-rhwd.de |
|---|---|
| Name | lp-statistics |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies der Kategorie "Statistik" auf dieser Seite. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Jahr |
| Anbieter | www.mein-rhwd.de |
|---|---|
| Name | lp-serviceprovider |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für externe Diensteanbieter auf dieser Seite. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Jahr |
| Anbieter | www.mein-rhwd.de |
|---|---|
| Name | LP-profile-category-last-profileCatUid |
| Zweck | Speichert die UID der zuletzt angeklickten Kategorie, um die Vor- und Zurück- Pagernavigation zu realisieren. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Tag |
| Anbieter | www.mein-rhwd.de |
|---|---|
| Name | lp-cookie-consent |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers zu den allgemeinen Cookie-Einstellungen und steuert somit die Anzeige dieses Cookie-Dialoges. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Jahr |
| Anbieter | www.mein-rhwd.de |
|---|---|
| Name | lp-base-infinite-scroll-filter |
| Zweck | Speichert beim Anklicken einer Suchseite eine Entity-ID, um die Suche mit bereits vorausgewählten Werten anzeigen zu können. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Stunde |
Cookies, die wir zu Marketing- und Analysezwecken nutzen, um unser Angebot stetig für Sie optimieren zu können.
| Anbieter | Google Analytics |
|---|---|
| Name | _gid |
| Zweck | Wird verwendet um Benutzer eindeutig zu unterscheiden. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Tag |
| Anbieter | Google Analytics |
|---|---|
| Name | _gat_gtag_ua_[ID] |
| Zweck | Dient Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate bei den Servern des Unternehmens. |
| Gültigkeitsdauer | 1 Tag |
| Anbieter | Google Analytics |
|---|---|
| Name | _ga |
| Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die dazu verwendet wird, statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher die Website nutzt. |
| Gültigkeitsdauer | 2 Jahre |
Wir laden Daten von externen Dienstanbietern, um z.B. Kartenansichten und Video-Streams zu ermöglichen.
| Anbieter | |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://policies.google.com/privacy |
| Name | YouTube |
| Zweck | Wir laden externe Daten von YouTube, um die Integration von YouTube-Videos auf unserer Webseite zu ermöglichen. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | Vimeo |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://vimeo.com/privacy |
| Name | Vimeo |
| Zweck | Wir laden externe Daten von Vimeo, um die Integration von Vimeo-Videos auf unserer Webseite zu realisieren. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | Elfsight |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://elfsight.com/privacy-policy |
| Name | Instagram Widget |
| Zweck | Über das Elfsight Instagram Widget laden wir die jeweils aktuellen Bilder/Videos aus unserem Instagram-Kanal und zeigen sie auf unserer Webseite an. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://policies.google.com/privacy |
| Name | Google Maps |
| Zweck | Wir laden externe Daten von Google Maps, um die Anzeige mehrerer Kartenansichten auf unsere Webseite zu ermöglichen. |
| Gültigkeitsdauer |
| Anbieter | Eventim |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | https://www.eventim.de/help/data-protection |
| Name | Eventim Partnershop |
| Zweck | Die Seite von Eventim binden wir als Iframe ein und realisieren darüber unseren Ticketshop. |
| Gültigkeitsdauer |

